Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 23 febbraio-1° marzo 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 227,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 233,0 | 0,0% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 236,5 | 0,0% |
| Usa: Iowa | 133,9 | +1,4% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 233,0 | 0,0% |
| Italia: comunitario (MI) | 241,0 | 0,0% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 245,5 | -0,8% |
| Grano duro | ||
| Italia: provenienza nord Italia (BO) | 259,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza centro Italia (BO) | 271,5 | 0,0% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 421,5 | +2,4% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 441,0 | +1,1% |
| Usa: Iowa | 334,6 | +1,0% |
