Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 1-7 dicembre 2025 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 231,5 | +0,9% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 241,0 | 0,0% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 247,0 | +0,6% |
| Usa: Iowa | ||
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 232,0 | +0,9% |
| Italia: comunitario (MI) | 247,0 | +0,8% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 259,5 | 0,0% |
| Grano duro | ||
| Italia: provenienza nord Italia (BO) | 278,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza centro Italia (BO) | 290,5 | 0,0% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 418,5 | -0,7% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 441,0 | -1,3% |
| Usa: Iowa | ||
| ||
News
|
Cereali
Mercato cereali settimana 17-23 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi di mais, soia ed orzo sono diminuiti rispetto al dato precedente, mentre sono cresciute le...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 10-16 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais nazionale, della soia estera e dell'orzo sono aumentati rispetto alla scorsa settimana,...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 20-26 dicembre 2021
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais e della soia nazionale sono diminuiti rispetto alla scorsa settimana. Restano stabili...
Newsletter
|
Cereali
Newsletter cereali dicembre 2025
In novembre calano le quotazioni del mais nazionale con caratteristiche e di quello comunitario, mentre crescono i prezzi di soia, orzo e delle altre...
