Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 20-26 ottobre 2025 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 225,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 241,0 | -1,2% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 243,5 | -3,2% |
| Usa: Iowa | 129,1 | +2,0% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 222,5 | 0,0% |
| Italia: comunitario (MI) | 234,5 | 0,0% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 259,5 | 0,0% |
| Grano duro | ||
| Italia: provenienza nord Italia (BO) | 276,5 | +0,7% |
| Italia: provenienza centro Italia (BO) | 288,5 | +0,7% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 396,5 | -0,3% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 424,0 | 0,0% |
| Usa: Iowa | 305,3 | +3,1% |
| ||
News
|
Cereali
Mercato cereali settimana 17-23 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi di mais, soia ed orzo sono diminuiti rispetto al dato precedente, mentre sono cresciute le...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 10-16 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais nazionale, della soia estera e dell'orzo sono aumentati rispetto alla scorsa settimana,...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 20-26 dicembre 2021
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais e della soia nazionale sono diminuiti rispetto alla scorsa settimana. Restano stabili...
Newsletter
|
Cereali
Newsletter cereali ottobre 2025
In settembre si registra un calo delle quotazioni del mais nazionale e francese, mentre crescono i prezzi di quello statunitense. Crescono le...
