Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 4-10 maggio 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 247,5 | +1,6% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 253,0 | +1,6% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 261,5 | +1,9% |
| Usa: Iowa | 145,1 | -0,4% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 234,0 | 0,0% |
| Italia: comunitario (MI) | 242,0 | 0,0% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 242,5 | 0,0% |
| Grano duro | ||
| Italia: fino provenienza nord Italia (CUN) | 256,5 | -1,2% |
| Italia: fino provenienza centro Italia (CUN) | 260,5 | -1,1% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 436,5 | +1,9% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 459,0 | +1,8% |
| Usa: Iowa | 354,5 | +1,1% |
