Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 20-26 novembre 2023 | ||
Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 227.0 | 0.0% |
Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 232.0 | 0.0% |
Italia: provenienza comunitaria (MI) | 241.0 | 0.0% |
Usa: Iowa | 163.7 | -1.6% |
Orzo | ||
Italia: nazionale pesante (MI) | 214.0 | 0.0% |
Italia: comunitario (MI) | 236.5 | 0.0% |
Usa: Minneapolis (cash) | ||
Grano tenero | ||
Italia: speciale di forza (BO) | 340.5 | 0.0% |
Usa: No. 2 Hard Red Winter (Gulf) | ||
Grano duro | ||
Italia: provenienza nord Italia (BO) | 372.5 | 0.0% |
Italia: provenienza centro Italia (BO) | 382.5 | 0.0% |
Usa: Hard Amber Durum (Golden Triangle) | ||
Soia | ||
Italia: provenienza nazionale (MI) | 469.0 | +1.7% |
Italia: provenienza estera (MI) | 483.0 | +1.7% |
Usa: Iowa | 442.9 | -1.2% |
News
|
Cereali
Mercato cereali settimana 17-23 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi di mais, soia ed orzo sono diminuiti rispetto al dato precedente, mentre sono cresciute le...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 10-16 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais nazionale, della soia estera e dell'orzo sono aumentati rispetto alla scorsa settimana,...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 20-26 dicembre 2021
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais e della soia nazionale sono diminuiti rispetto alla scorsa settimana. Restano stabili...
Newsletter
|
Cereali
Newsletter cereali novembre 2023
In ottobre i prezzi delle principali commodity (mais, soia ed orzo) sono diminuiti sia su base congiunturale che tendenziale sia sul mercato nazionale...