Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 2-8 settembre 2024 | ||
Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 228.0 | -0.9% |
Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 234.0 | 0.0% |
Italia: provenienza comunitaria (MI) | 239.0 | 0.0% |
Usa: Iowa | 138.9 | +5.7% |
Orzo | ||
Italia: nazionale pesante (MI) | 203.5 | +1.0% |
Italia: comunitario (MI) | 218.5 | 0.0% |
Grano tenero | ||
Italia: speciale di forza (BO) | 304.0 | 0.0% |
Grano duro | ||
Italia: provenienza nord Italia (BO) | 313.5 | 0.0% |
Italia: provenienza centro Italia (BO) | 323.5 | 0.0% |
Soia | ||
Italia: provenienza nazionale (MI) | non quotato | - |
Italia: provenienza estera (MI) | 437.5 | +2.3% |
Usa: Iowa | 321.4 | +2.7% |
News
|
Cereali
Mercato cereali settimana 17-23 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi di mais, soia ed orzo sono diminuiti rispetto al dato precedente, mentre sono cresciute le...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 10-16 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais nazionale, della soia estera e dell'orzo sono aumentati rispetto alla scorsa settimana,...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 20-26 dicembre 2021
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais e della soia nazionale sono diminuiti rispetto alla scorsa settimana. Restano stabili...
Newsletter
|
Cereali
Newsletter cereali settembre 2024
In agosto i prezzi di mais e orzo sono tornati a crescere sul mercato nazionale, mentre sono rimasti in calo su quelli esteri. In calo, sia sul...