Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 8-14 settembre 2025 | ||
Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 245,0 | -0,8% |
Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 262,0 | +0,8% |
Italia: provenienza comunitaria (MI) | 282,0 | +2,5% |
Usa: Iowa | ||
Orzo | ||
Italia: nazionale pesante (MI) | 217,5 | 0,0% |
Italia: comunitario (MI) | 226,0 | +1,3% |
Grano tenero | ||
Italia: speciale di forza (BO) | 259,5 | -0,8% |
Grano duro | ||
Italia: provenienza nord Italia (BO) | 272,5 | -0,7% |
Italia: provenienza centro Italia (BO) | 284,5 | -0,7% |
Soia | ||
Italia: provenienza nazionale (MI) | n.q. | - |
Italia: provenienza estera (MI) | 424,0 | -1,6% |
Usa: Iowa | ||
|
News
|
Cereali
Mercato cereali settimana 17-23 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi di mais, soia ed orzo sono diminuiti rispetto al dato precedente, mentre sono cresciute le...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 10-16 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais nazionale, della soia estera e dell'orzo sono aumentati rispetto alla scorsa settimana,...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 20-26 dicembre 2021
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais e della soia nazionale sono diminuiti rispetto alla scorsa settimana. Restano stabili...
Newsletter
|
Cereali
Newsletter cereali settembre 2025
In agosto si registra una crescita delle quotazioni del mais e della soia quotati sui mercati nazionali, della soia brasiliana e dell’orzo sia...