Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 14-20 aprile 2025 | ||
Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 244.0 | -0.8% |
Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 250.0 | -0.8% |
Italia: provenienza comunitaria (MI) | 253.5 | -1.4% |
Usa: Iowa | 159.7 | -0.8% |
Orzo | ||
Italia: nazionale pesante (MI) | 250.5 | -3.1% |
Italia: comunitario (MI) | 259.0 | -2.6% |
Grano tenero | ||
Italia: speciale di forza (BO) | 287.5 | -0.7% |
Grano duro | ||
Italia: provenienza nord Italia (BO) | 307.5 | -1.0% |
Italia: provenienza centro Italia (BO) | 321.5 | -0.9% |
Soia | ||
Italia: provenienza nazionale (MI) | 415.0 | 0.0% |
Italia: provenienza estera (MI) | 420.0 | 0.0% |
Usa: Iowa | 318.7 | +0.5% |
News
|
Cereali
Mercato cereali settimana 17-23 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi di mais, soia ed orzo sono diminuiti rispetto al dato precedente, mentre sono cresciute le...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 10-16 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais nazionale, della soia estera e dell'orzo sono aumentati rispetto alla scorsa settimana,...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 20-26 dicembre 2021
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais e della soia nazionale sono diminuiti rispetto alla scorsa settimana. Restano stabili...
Newsletter
|
Cereali
Newsletter cereali aprile 2025
In marzo i prezzi di mais, soia ed orzo sono diminuiti su quasi tutti i mercati considerati. Le attuali quotazioni di mais ed orzo si sono comunque...