Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Agosto 2025 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1,580 | +0,0% | +16,2% |
Galline | 0,570 | +0,0% | +42,5% |
Tacchini | 2,120 | +0,0% | +25,4% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 7,950 | +0,8% | +20,5% |
Cosciotti di pollo | 3,450 | 0,0% | +23,2% |
Fesa di tacchino | 8,700 | +1,4% | +37,0% |
Cosce di tacchino | 3,600 | 0,0% | +44,0% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2,233 | +13,7% | - |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2,293 | +13,3% | - |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 16,700 | +1,0% | +22,8% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 18,000 | +0,9% | +20,8% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 19,000 | +0,8% | +20,3% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 20,100 | +0,8% | +18,9% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 2,050 | +3,4% | +40,1% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 2,060 | +3,4% | +39,8% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 2,250 | +3,1% | +43,1% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 2,260 | +3,1% | +41,0% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli agosto 2025
In luglio i prezzi a peso vivo di polli e tacchini sono ulteriormente cresciuti rispetto a giugno, mentre sono rimaste stabili le quotazioni delle...