Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Maggio 2025 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.498 | +5.5% | +25.8% |
Galline | 0.570 | +0.0% | +39.7% |
Tacchini | 2.095 | +1.4% | +29.5% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 7.625 | +4.5% | +33.8% |
Cosciotti di pollo | 3.450 | +3.8% | +23.2% |
Fesa di tacchino | 8.375 | +2.4% | +51.6% |
Cosce di tacchino | 3.600 | +3.6% | +44.0% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2.172 | -7.2% | +7.5% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.232 | -7.0% | +7.3% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 16.650 | -0.9% | +22.4% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 17.950 | -0.8% | +20.5% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 18.950 | -0.8% | +19.9% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 20.050 | -0.7% | +18.6% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 2.000 | -7.2% | +33.3% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 2.010 | -7.6% | +34.0% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 2.200 | -6.4% | +36.6% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 2.210 | -6.4% | +35.6% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli giugno 2025
In maggio i prezzi a peso vivo di polli e tacchini sono cresciuti rispetto ad aprile, mentre sono rimaste stabili le quotazioni delle galline. Calano,...