Prezzi settimanali dei suini
Mercato 6 agosto 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Suini da macello circuito tutelato | ||
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,696 | +2,7% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,776 | +2,6% |
| 200-225 kg | 1,726 | +2,7% |
| Suini da macello circuito non tutelato | ||
| 90-115 kg | 1,526 | +3,0% |
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,586 | +2,9% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,666 | +2,7% |
| 200-225 kg (ex voce 176-180 kg) | 1,616 | +2,8% |
| Scrofe da macello | ||
| Franco partenza - prezzo minimo | non formulato | - |
| Franco partenza - prezzo massimo | non formulato | - |
| Suini da allevamento | ||
| 7 kg (euro/capo) | non formulato | - |
| 30 kg | non formulato | - |
| 40 kg | non formulato | - |
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 6 agosto 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Cosce fresche per crudo tipico | ||
| da 11,8 a 13,5 kg (ex voce 11-13 kg) | 5,410 | 0,0% |
| da 13,5 a 18 kg (ex voce 13-16 kg) | 5,490 | +0,5% |
| Cosce fresche per crudo non tipico | ||
| da 10 a 12 kg | 4,720 | 0,0% |
| da 12 kg e oltre | 4,830 | 0,0% |
| Lombi | ||
| Taglio Padova | 4,800 | +6,7% |
| Taglio Bologna | 4,300 | +4,9% |
| Coppa fresca | ||
| Refilata da 2,5 kg e oltre | 7,000 | +6,1% |
| Pancetta fresca | ||
| Squadrata 4/5 kg | 3,630 | +2,3% |
| Lardo fresco | ||
| Spessore 3 cm | 4,350 | 0,0% |
| Spessore 4 cm | 5,150 | 0,0% |
| Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
| Raffinato, deodorato, in cisterna | 1.523,0 | +1,5% |



