Prezzi settimanali dei suini
Mercato 8 gennaio 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Suini da macello circuito tutelato(1) | ||
| 144-152 kg | 1,580 | -4,8% |
| 152-160 kg | 1,610 | -4,7% |
| 160-176 kg | 1,670 | -4,6% |
| Suini da macello circuito non tutelato(1) | ||
| 90-115 kg | 1,380 | -5,5% |
| 144-152 kg | 1,440 | -5,3% |
| 152-160 kg | 1,470 | -5,2% |
| 160-176 kg | 1,530 | -5,0% |
| Scrofe da macello | ||
| Franco partenza - prezzo minimo | 0,510 | -3,8% |
| Franco partenza - prezzo massimo | 0,680 | -2,9% |
| Suini da allevamento | ||
| 7 kg (euro/capo) | 60,550 | -1,2% |
| 30 kg | 2,573(2) | -1,1% |
| 40 kg | 2,239 | -1,1% |
| (1)Variazioni calcolate rispetto all'ultimo dato precedente disponibile (2)Prezzo medio calcolato come range fornito dalla Commissione | ||
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 9 gennaio 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Cosce fresche per crudo tipico | ||
| da 11 a 13 kg | 5,590 | 0,0% |
| da 13 a 16 kg | 5,660 | 0,0% |
| Cosce fresche per crudo non tipico | ||
| da 10 a 12 kg | 4,810 | 0,0% |
| da 12 kg e oltre | 4,860 | 0,0% |
| Lombi | ||
| Taglio Padova | 4,000 | 0,0% |
| Taglio Bologna | 3,800 | 0,0% |
| Coppa fresca | ||
| Refilata da 2,5 kg e oltre | 5,320 | 0,0% |
| Pancetta fresca | ||
| Squadrata 4/5 kg | 3,920 | -3,0% |
| Lardo fresco | ||
| Spessore 3 cm | 4,440 | 0,0% |
| Spessore 4 cm | 5,200 | 0,0% |
| Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
| Raffinato, deodorato, in cisterna | 1.455,0 | -1,1% |



