Prezzi settimanali dei suini
Mercato 17 settembre 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Suini da macello circuito tutelato | ||
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | non formulato | - |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | non formulato | - |
| 200-225 kg | non formulato | - |
| Suini da macello circuito non tutelato | ||
| 90-115 kg | non formulato | - |
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | non formulato | - |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | non formulato | - |
| 200-225 kg (ex voce 176-180 kg) | non formulato | - |
| Scrofe da macello | ||
| Franco partenza - prezzo minimo | non formulato | - |
| Franco partenza - prezzo massimo | non formulato | - |
| Suini da allevamento | ||
| 7 kg (euro/capo) | 52,850 | 0,0% |
| 30 kg | 2,729 | -0,3% |
| 40 kg | 2,352 | -0,4% |
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 17 settembre 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Cosce fresche per crudo tipico | ||
| da 11,8 a 13,5 kg (ex voce 11-13 kg) | 5,810 | +1,0% |
| da 13,5 a 18 kg (ex voce 13-16 kg) | 5,920 | +0,9% |
| Cosce fresche per crudo non tipico | ||
| da 10 a 12 kg | 4,950 | +1,4% |
| da 12 kg e oltre | 5,190 | +1,4% |
| Lombi | ||
| Taglio Padova | 3,900 | +5,4% |
| Taglio Bologna | 4,000 | +8,1% |
| Coppa fresca | ||
| Refilata da 2,5 kg e oltre | 6,470 | -2,7% |
| Pancetta fresca | ||
| Squadrata 4/5 kg | 4,090 | +2,8% |
| Lardo fresco | ||
| Spessore 3 cm | 4,350 | 0,0% |
| Spessore 4 cm | 5,150 | 0,0% |
| Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
| Raffinato, deodorato, in cisterna | 1.577,0 | +0,4% |



