Prezzi settimanali dei suini
Mercato 12 febbraio 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Suini da macello circuito tutelato(1) | ||
| 144-152 kg | 1,447 | -1,8% |
| 152-160 kg | 1,477 | -1,7% |
| 160-176 kg | 1,537 | -1,7% |
| Suini da macello circuito non tutelato(1) | ||
| 90-115 kg | 1,275 | -2,0% |
| 144-152 kg | 1,335 | -1,9% |
| 152-160 kg | 1,365 | -1,9% |
| 160-176 kg | 1,425 | -1,8% |
| Scrofe da macello | ||
| Franco partenza - prezzo minimo | 0,440 | -4,3%(2) |
| Franco partenza - prezzo massimo | 0,610 | -3,2%(2) |
| Suini da allevamento | ||
| 7 kg (euro/capo) | 60,800 | 0,0%(2) |
| 30 kg | 2,638 | +2,5%(2) |
| 40 kg | 2,279 | +1,8%(2) |
| (1)Prezzi medi calcolati dal range fornito dalla Commissione (2)Variazioni calcolate rispetto all'ultima precedente disponibile | ||
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 6 febbraio 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Cosce fresche per crudo tipico | ||
| da 11 a 13 kg | 5,500 | 0,0% |
| da 13 a 16 kg | 5,460 | 0,0% |
| Cosce fresche per crudo non tipico | ||
| da 10 a 12 kg | 4,790 | 0,0% |
| da 12 kg e oltre | 4,820 | 0,0% |
| Lombi | ||
| Taglio Padova | 3,100 | 0,0% |
| Taglio Bologna | 2,900 | 0,0% |
| Coppa fresca | ||
| Refilata da 2,5 kg e oltre | 5,170 | -1,0% |
| Pancetta fresca | ||
| Squadrata 4/5 kg | 3,630 | 0,0% |
| Lardo fresco | ||
| Spessore 3 cm | 4,350 | 0,0% |
| Spessore 4 cm | 5,150 | 0,0% |
| Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
| Raffinato, deodorato, in cisterna | 1.337,0 | -1,5% |



