Prezzi settimanali dei suini
Mercato 30 luglio 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Suini da macello circuito tutelato | ||
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,651 | +3,0% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,731 | +2,9% |
| 200-225 kg | 1,681 | +2,9% |
| Suini da macello circuito non tutelato | ||
| 90-115 kg | 1,482 | +3,6% |
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,542 | +3,4% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,622 | +3,2% |
| 200-225 kg (ex voce 176-180 kg) | 1,572 | +3,4% |
| Scrofe da macello | ||
| Franco partenza - prezzo minimo | 0,555(1) | +3,7% |
| Franco partenza - prezzo massimo | 0,725(1) | +2,8% |
| Suini da allevamento | ||
| 7 kg (euro/capo) | 53,850 | -2,5% |
| 30 kg | 3,115 | -4,2% |
| 40 kg | 2,656 | -3,3% |
| (1)Prezzi calcolati come media dal range fornito dalla Commissione | ||
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 30 luglio 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Cosce fresche per crudo tipico | ||
| da 11,8 a 13,5 kg (ex voce 11-13 kg) | 5,410 | +1,5% |
| da 13,5 a 18 kg (ex voce 13-16 kg) | 5,460 | +1,7% |
| Cosce fresche per crudo non tipico | ||
| da 10 a 12 kg | 4,720 | +1,7% |
| da 12 kg e oltre | 4,830 | +1,9% |
| Lombi | ||
| Taglio Padova | 4,500 | +15,4% |
| Taglio Bologna | 4,100 | +13,9% |
| Coppa fresca | ||
| Refilata da 2,5 kg e oltre | 6,600 | +9,1% |
| Pancetta fresca | ||
| Squadrata 4/5 kg | 3,550 | +4,4% |
| Lardo fresco | ||
| Spessore 3 cm | 4,350 | 0,0% |
| Spessore 4 cm | 5,150 | 0,0% |
| Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
| Raffinato, deodorato, in cisterna | 1.501,0 | +1,9% |



