Prezzi settimanali dei suini
Mercato 19 marzo 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Suini da macello circuito tutelato | ||
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,477 | +2,6% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,557 | +2,4% |
| 200-225 kg | 1,507 | +2,5% |
| Suini da macello circuito non tutelato | ||
| 90-115 kg | 1,305 | +2,9% |
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,365 | +2,8% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,445 | +2,6% |
| 200-225 kg (ex voce 176-180 kg) | 1,395 | +2,7% |
| Scrofe da macello | ||
| Franco partenza - prezzo minimo | 0,460 | +4,5% |
| Franco partenza - prezzo massimo | 0,630 | +3,3% |
| Suini da allevamento | ||
| 7 kg (euro/capo) | 63,050 | +0,4% |
| 30 kg | 3,319 | +3,9% |
| 40 kg | 2,739 | +2,6% |
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 19 marzo 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Cosce fresche per crudo tipico | ||
| da 11,8 a 13,5 kg (ex voce 11-13 kg) | 5,370 | -0,9% |
| da 13,5 a 18 kg (ex voce 13-16 kg) | 5,330 | -0,9% |
| Cosce fresche per crudo non tipico | ||
| da 10 a 12 kg | 4,660 | -1,1% |
| da 12 kg e oltre | 4,690 | -1,1% |
| Lombi | ||
| Taglio Padova | 4,100 | +13,9% |
| Taglio Bologna | 3,400 | +6,2% |
| Coppa fresca | ||
| Refilata da 2,5 kg e oltre | 5,320 | +2,9% |
| Pancetta fresca | ||
| Squadrata 4/5 kg | 3,700 | +1,9% |
| Lardo fresco | ||
| Spessore 3 cm | 4,350 | 0,0% |
| Spessore 4 cm | 5,150 | 0,0% |
| Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
| Raffinato, deodorato, in cisterna | 1.365,0 | +1,2% |



