Prezzi settimanali dei suini
Mercato 3 settembre 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Suini da macello circuito tutelato | ||
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,840 | +2,0% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,920 | +1,9% |
| 200-225 kg | 1,870 | +2,0% |
| Suini da macello circuito non tutelato | ||
| 90-115 kg | 1,656 | +2,0% |
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,716 | +2,0% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,796 | +1,9% |
| 200-225 kg (ex voce 176-180 kg) | 1,746 | +1,9% |
| Scrofe da macello | ||
| Franco partenza - prezzo minimo | non formulato | - |
| Franco partenza - prezzo massimo | non formulato | - |
| Suini da allevamento | ||
| 7 kg (euro/capo) | 52,850 | 0,0% |
| 30 kg | 2,753 | -1,1% |
| 40 kg | 2,376 | -1,2% |
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 3 settembre 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Cosce fresche per crudo tipico | ||
| da 11,8 a 13,5 kg (ex voce 11-13 kg) | 5,680 | +1,6% |
| da 13,5 a 18 kg (ex voce 13-16 kg) | 5,800 | +1,6% |
| Cosce fresche per crudo non tipico | ||
| da 10 a 12 kg | 4,830 | +1,0% |
| da 12 kg e oltre | 5,070 | +1,4% |
| Lombi | ||
| Taglio Padova | 3,600 | 0,0% |
| Taglio Bologna | 3,500 | 0,0% |
| Coppa fresca | ||
| Refilata da 2,5 kg e oltre | 6,800 | 0,0% |
| Pancetta fresca | ||
| Squadrata 4/5 kg | 3,900 | +3,4% |
| Lardo fresco | ||
| Spessore 3 cm | 4,350 | 0,0% |
| Spessore 4 cm | 5,150 | 0,0% |
| Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
| Raffinato, deodorato, in cisterna | 1.571,0 | +0,4% |



