Prezzi settimanali dei suini
Mercato 9 aprile 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Suini da macello circuito tutelato | ||
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,552 | +1,0% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,632 | +1,0% |
| 200-225 kg | 1,582 | +1,0% |
| Suini da macello circuito non tutelato | ||
| 90-115 kg | 1,371 | +0,7% |
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,431 | +0,6% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,511 | +0,6% |
| 200-225 kg (ex voce 176-180 kg) | 1,461 | +0,6% |
| Scrofe da macello* | ||
| Franco partenza - prezzo minimo | non formulato | - |
| Franco partenza - prezzo massimo | non formulato | - |
| Suini da allevamento | ||
| 7 kg (euro/capo) | 63,500 | +0,2% |
| 30 kg | 3,650 | +2,8% |
| 40 kg | 2,949 | +2,4% |
| *Variazioni calcolate rispetto all'ultimo dato precedente disponibile. | ||
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 9 aprile 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Cosce fresche per crudo tipico | ||
| da 11,8 a 13,5 kg (ex voce 11-13 kg) | 5,330 | 0,0% |
| da 13,5 a 18 kg (ex voce 13-16 kg) | 5,300 | 0,0% |
| Cosce fresche per crudo non tipico | ||
| da 10 a 12 kg | 4,590 | 0,0% |
| da 12 kg e oltre | 4,610 | 0,0% |
| Lombi | ||
| Taglio Padova | 4,500 | 0,0% |
| Taglio Bologna | 3,600 | 0,0% |
| Coppa fresca | ||
| Refilata da 2,5 kg e oltre | 5,900 | +4,1% |
| Pancetta fresca | ||
| Squadrata 4/5 kg | 3,700 | 0,0% |
| Lardo fresco | ||
| Spessore 3 cm | 4,350 | 0,0% |
| Spessore 4 cm | 5,150 | 0,0% |
| Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
| Raffinato, deodorato, in cisterna | 1.397,0 | 0,0% |



