Prezzi settimanali suini
Mercato 23 ottobre 2025 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Suini da macello circuito tutelato | ||
| 144-152 kg | 1,980 | -2,0% |
| 152-160 kg | 2,010 | -2,0% |
| 160-176 kg | 2,070 | -1,9% |
| Suini da macello circuito non tutelato | ||
| 90-115 kg | 1,782 | -2,2% |
| 144-152 kg | 1,842 | -2,1% |
| 152-160 kg | 1,872 | -2,1% |
| 160-176 kg | 1,932 | -2,0% |
| Scrofe da macello | ||
| Franco partenza - prezzo minimo | non formulato | - |
| Franco arrivo - prezzo massimo | non formulato | - |
| Suini da allevamento | ||
| 7 kg (euro/capo) | 63,950 | 0,0% |
| 30 kg | 3,408 | -2,3% |
| 40 kg | 2,831 | -1,8% |
| ||
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 24 ottobre 2025 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Cosce fresche per crudo tipico | ||
| da 11 a 13 kg | 5,910 | 0,0% |
| da 13 a 16 kg | 5,980 | 0,0% |
| Cosce fresche per crudo non tipico | ||
| da 10 a 12 kg | 5,140 | 0,0% |
| da 12 kg e oltre | 5,190 | 0,0% |
| Lombi | ||
| Taglio Padova | 4,100 | 0,0% |
| Taglio Bologna | 4,100 | 0,0% |
| Coppa fresca | ||
| Refilata da 2,5 kg e oltre | 6,070 | -2,4% |
| Pancetta fresca | ||
| Squadrata 4/5 kg | 4,290 | 0,0% |
| Lardo fresco | ||
| Spessore 3 cm | 4,450 | 0,0% |
| Spessore 4 cm | 5,150 | -1,9% |
| Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
| Raffinato, deodorato, in cisterna | 1.503,0 | 0,0% |
News
Prezzi delle carni suine: CUN del 24/10/2025
Nell'ultima riunione della CUN tagli di carne suina fresca (24 ottobre 2025), i prezzi delle cosce fresche destinate a produzioni DOP sono rimasti...
Prezzi dei suini da macello: CUN del 23/10/2025
Nell'ultima riunione della Cun suini da macello (23 ottobre 2025), il prezzo dei suini da macello di 160-176 kg (circuito tutelato) è sceso a 2,070...
Prezzi delle scrofe da macello: CUN del 23/10/2025
Nell'ultima riunione della Cun scrofe da macello (23 ottobre 2025), i prezzi delle scrofe da macello non sono stati formulati.
Le serie storiche da...
Newsletter
Newsletter suini ottobre 2025
In settembre i prezzi dei suini da macello e delle scrofe da macello sono cresciuti su base congiunturale, mentre un calo ha interessato le quotazioni...
Eventi
Accademia Levoni - Come “fare filiera” nel settore suinicolo nazionale? Strategie a confronto
Giovedi' 30 ottobre 2025 dalle ore 15:00, presso il Campus Santa Monica dell'Università Cattolica di Cremona, il direttore del Crefis professor...


