Prezzi settimanali dei suini
Mercato 11 dicembre 2025 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Suini da macello circuito tutelato | ||
| 144-152 kg | 1,700 | -2,3% |
| 152-160 kg | 1,730 | -2,3% |
| 160-176 kg | 1,790 | -2,2% |
| Suini da macello circuito non tutelato | ||
| 90-115 kg | 1,500 | -2,6% |
| 144-152 kg | 1,560 | -2,5% |
| 152-160 kg | 1,590 | -2,5% |
| 160-176 kg | 1,650 | -2,4% |
| Scrofe da macello | ||
| Franco partenza - prezzo minimo | 0,570 | -3,4% |
| Franco partenza - prezzo massimo | 0,740 | -2,6% |
| Suini da allevamento | ||
| 7 kg (euro/capo) | 62,450 | -0,6% |
| 30 kg | 2,805 | -2,8% |
| 40 kg | 2,424 | -2,8% |
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 12 dicembre 2025 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Cosce fresche per crudo tipico | ||
| da 11 a 13 kg | 5,660 | -1,4% |
| da 13 a 16 kg | 5,730 | -1,4% |
| Cosce fresche per crudo non tipico | ||
| da 10 a 12 kg | 4,880 | -1,6% |
| da 12 kg e oltre | 4,930 | -1,6% |
| Lombi | ||
| Taglio Padova | 4,000 | +8,0% |
| Taglio Bologna | 3,800 | +5,6% |
| Coppa fresca | ||
| Refilata da 2,5 kg e oltre | 5,420 | -1,8% |
| Pancetta fresca | ||
| Squadrata 4/5 kg | 4,130 | -1,9% |
| Lardo fresco | ||
| Spessore 3 cm | 4,450 | 0,0% |
| Spessore 4 cm | 5,250 | 0,0% |
| Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
| Raffinato, deodorato, in cisterna | 1.503,0 | 0,0% |



