Prezzi settimanali dei suini
Mercato 30 aprile 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Suini da macello circuito tutelato* | ||
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,557 | -0,2% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,637 | -0,2% |
| 200-225 kg | 1,587 | -0,2% |
| Suini da macello circuito non tutelato* | ||
| 90-115 kg | 1,375 | -0,3% |
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,435 | -0,3% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,515 | -0,3% |
| 200-225 kg (ex voce 176-180 kg) | 1,465 | -0,3% |
| Scrofe da macello | ||
| Franco partenza - prezzo minimo | 0,510 | 0,0% |
| Franco partenza - prezzo massimo | 0,680 | 0,0% |
| Suini da allevamento | ||
| 7 kg (euro/capo) | non formulato | - |
| 30 kg | non formulato | - |
| 40 kg | non formulato | - |
| *Prezzi calcolati come media del range fornito dalla Commissione. | ||
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 30 aprile 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Cosce fresche per crudo tipico | ||
| da 11,8 a 13,5 kg (ex voce 11-13 kg) | 5,220 | 0,0% |
| da 13,5 a 18 kg (ex voce 13-16 kg) | 5,220 | 0,0% |
| Cosce fresche per crudo non tipico | ||
| da 10 a 12 kg | 4,490 | -0,4% |
| da 12 kg e oltre | 4,500 | -0,4% |
| Lombi | ||
| Taglio Padova | 3,900 | -13,3% |
| Taglio Bologna | 3,400 | -5,6% |
| Coppa fresca | ||
| Refilata da 2,5 kg e oltre | 5,850 | -0,8% |
| Pancetta fresca | ||
| Squadrata 4/5 kg | 3,600 | -1,4% |
| Lardo fresco | ||
| Spessore 3 cm | 4,350 | 0,0% |
| Spessore 4 cm | 5,150 | 0,0% |
| Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
| Raffinato, deodorato, in cisterna | 1.405,0 | +0,6% |



