Prezzi settimanali dei suini
Mercato 18 giugno 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Suini da macello circuito tutelato | ||
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,461 | 0,0% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,541 | 0,0% |
| 200-225 kg | 1,491 | 0,0% |
| Suini da macello circuito non tutelato | ||
| 90-115 kg | 1,279 | 0,0% |
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg) | 1,339 | 0,0% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,419 | 0,0% |
| 200-225 kg (ex voce 176-180 kg) | 1,369 | 0,0% |
| Scrofe da macello | ||
| Franco partenza - prezzo minimo | 0,470 | 0,0% |
| Franco partenza - prezzo massimo | 0,640 | 0,0% |
| Suini da allevamento | ||
| 7 kg (euro/capo) | 61,800 | -1,1% |
| 30 kg | 3,854 | -0,3% |
| 40 kg | 3,144 | 0,0% |
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 11 giugno 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Cosce fresche per crudo tipico | ||
| da 11,8 a 13,5 kg (ex voce 11-13 kg) | 5,200 | 0,0% |
| da 13,5 a 18 kg (ex voce 13-16 kg) | 5,200 | 0,0% |
| Cosce fresche per crudo non tipico | ||
| da 10 a 12 kg | 4,490 | 0,0% |
| da 12 kg e oltre | 4,500 | 0,0% |
| Lombi | ||
| Taglio Padova | 3,900 | 0,0% |
| Taglio Bologna | 3,400 | 0,0% |
| Coppa fresca | ||
| Refilata da 2,5 kg e oltre | 5,850 | 0,0% |
| Pancetta fresca | ||
| Squadrata 4/5 kg | 3,400 | -1,4% |
| Lardo fresco | ||
| Spessore 3 cm | 4,350 | 0,0% |
| Spessore 4 cm | 5,150 | 0,0% |
| Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
| Raffinato, deodorato, in cisterna | 1.437,0 | +0,1% |



