Prezzi settimanali latte
Mercato settimana 8-14 giugno 2026 | ||
| Latte spot - Lodi | euro/t | Var.% sett. Prec.* |
| Nazionale crudo | 395,0 | +12,1% |
| Estero scremato (0,03) | 195,0 | +25,8% |
| Francese pastorizzato (3,6% di grasso peso volume) | 307,5 | +16,0% |
| Tedesco pastorizzato (3,6% di grasso peso volume) | 332,5 | +15,7% |
| Latte spot - Verona | ||
| Nazionale crudo | 405,0 | +9,5% |
| Magro pastorizzato (tipo 0,03 m.g.) | 210,0 | +27,3% |
| Estero di provenienza Germania-Austria | 380,0 | +26,7% |
| Burro e panne - Milano | euro/kg | |
| Burro pastorizzato | 2,03 | 0,0% |
| Crema di latte 40% | 1,70 | +1,2% |
*Variazioni calcolate rispetto all'ultimo dato precedente disponibile
| ||