Prezzi settimanali latte
Mercato settimana 12-18 gennaio 2026 | ||
| Latte spot - Lodi | euro/t | Var.% sett. Prec.* |
| Nazionale crudo | 270,0 | -22,9% |
| Estero scremato (0,03) | 90,0 | +9,1% |
| Francese pastorizzato (3,6% di grasso peso volume) | 210,0 | 0,0% |
| Tedesco pastorizzato (3,6% di grasso peso volume) | 227,5 | 0,0% |
| Latte spot - Verona | ||
| Nazionale crudo | 295,0 | -15,7% |
| Magro pastorizzato (tipo 0,03 m.g.) | 120,0 | +26,3% |
| Estero di provenienza Germania-Austria | 235,0 | -7,8% |
| Burro e panne - Milano | euro/kg | |
| Burro pastorizzato | 1,62 | 0,0% |
| Crema di latte 40% | 2,30 | 0,0% |
*Variazioni calcolate rispetto all'ultimo dato precedente disponibile.
| ||