Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 8-14 dicembre 2025 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 231,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 240,0 | -0,4% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 247,0 | 0,0% |
| Usa: Iowa | 136,8 | +0,1% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 233,0 | +0,4% |
| Italia: comunitario (MI) | 248,0 | +0,4% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 259,5 | 0,0% |
| Grano duro | ||
| Italia: provenienza nord Italia (BO) | 278,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza centro Italia (BO) | 290,5 | 0,0% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 413,5 | -1,2% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 432,0 | -2,0% |
| Usa: Iowa | 320,0 | -3,0% |
