Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 21-27 settembre 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 255,5 | -0,8% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 285,0 | 0,0% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 290,5 | 0,0% |
| Usa: Iowa | 167,9 | +1,5% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 243,0 | 0,0% |
| Italia: comunitario (MI) | 246,0 | 0,0% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 275,0 | 0,0% |
| Grano duro | ||
| Italia: fino provenienza nord Italia (CUN) | 277,5 | +0,7% |
| Italia: fino provenienza centro Italia (CUN) | 277,5 | +0,4% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | non quotato | - |
| Italia: provenienza estera (MI) | 531,0 | +2,9% |
| Usa: Iowa | 406,3 | +1,3% |
