Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 8-14 giugno 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 245,5 | -1,6%* |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 251,0 | -1,6%* |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 259,0 | -1,5%* |
| Usa: Iowa | 130,9 | -2,6% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | non quotato | - |
| Italia: comunitario (MI) | 236,0 | -1,7%* |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | non quotato | - |
| Grano duro | ||
| Italia: fino provenienza nord Italia (CUN) | 254,5 | 0,0% |
| Italia: fino provenienza centro Italia (CUN) | 256,5 | 0,0% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 417,5 | -3,2%* |
| Italia: provenienza estera (MI) | 441,0 | -2,2%* |
| Usa: Iowa | 339,5 | -1,3% |
| *Variazioni calcolate rispetto all'ultimo dato precedente disponibile | ||
