Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 27 aprile-3 maggio 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 243,5 | +2,1% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 249,0 | +2,0% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 256,5 | +2,0% |
| Usa: Iowa | ||
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 234,0 | -0,4% |
| Italia: comunitario (MI) | 242,0 | 0,0% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | ||
| Grano duro | ||
| Italia: fino provenienza nord Italia (CUN) | 259,5 | -0,8% |
| Italia: fino provenienza centro Italia (CUN) | 263,5 | -1,1% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 428,5 | +1,7% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 451,0 | +1,6% |
| Usa: Iowa | ||
