Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 2-8 febbraio 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 227,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 233,0 | -0,4% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 236,5 | -0,4% |
| Usa: Iowa | 132,7 | +1,4% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 234,0 | 0,0% |
| Italia: comunitario (MI) | 243,0 | 0,0% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 254,5 | -0,4% |
| Grano duro | ||
| Italia: provenienza nord Italia (BO) | 262,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza centro Italia (BO) | 274,5 | 0,0% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 394,5 | +0,5% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 413,0 | +0,5% |
| Usa: Iowa | 317,2 | +3,2% |
