Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 9-15 marzo 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 234,5 | +2,2% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 240,0 | +2,1% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 243,5 | +1,2% |
| Usa: Iowa | 141,8 | +2,2% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 235,0 | +0,9% |
| Italia: comunitario (MI) | 241,0 | 0,0% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 245,5 | 0,0% |
| Grano duro | ||
| Italia: provenienza nord Italia (BO) | 259,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza centro Italia (BO) | 271,5 | 0,0% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 443,5 | +3,5% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 466,0 | +2,2% |
| Usa: Iowa | 359,1 | +3,8% |
