Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 2-8 novembre 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 253,0 | -1,2% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 285,5 | -0,3% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 295,5 | -0,5% |
| Usa: Iowa | 141,2 | -2,0% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 246,0 | 0,0% |
| Italia: comunitario (MI) | 255,5 | 0,0% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 278,0 | 0,0% |
| Grano duro | ||
| Italia: fino provenienza nord Italia (CUN) | 279,5 | 0,0% |
| Italia: fino provenienza centro Italia (CUN) | 280,5 | 0,0% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 506,0 | -1,0% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 509,0 | -2,9% |
| Usa: Iowa | 369,4 | -3,0% |
