Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 30 marzo-5 aprile 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 235,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 241,0 | 0,0% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 246,5 | 0,0% |
| Usa: Iowa | 141,4 | -1,5% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 235,0 | 0,0% |
| Italia: comunitario (MI) | 242,0 | +0,4% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 245,5 | 0,0% |
| Grano duro | ||
| Italia: fino provenienza nord Italia (CUN) | 262,5 | - |
| Italia: fino provenienza centro Italia (CUN) | 267,5 | - |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 423,5 | -1,2% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 451,0 | +1,1% |
| Usa: Iowa | 347,0 | +0,5% |
