Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 3-9 agosto 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 252,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 262,0 | +0,4% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 274,0 | +0,7% |
| Usa: Iowa | 139,4 | -2,5% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 217,0 | +0,9% |
| Italia: comunitario (MI) | 234,5 | 0,0% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 249,0 | 0,0% |
| Grano duro | ||
| Italia: fino provenienza nord Italia (CUN) | 257,5 | 0,0% |
| Italia: fino provenienza centro Italia (CUN) | 257,5 | 0,0% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | non quotato | - |
| Italia: provenienza estera (MI) | 484,0 | -1,0% |
| Usa: Iowa | 363,5 | -2,7% |
