Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 5-11 ottobre 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 254,0 | 0,0% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 284,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 291,5 | +0,3% |
| Usa: Iowa | ||
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 243,0 | 0,0% |
| Italia: comunitario (MI) | 250,5 | +1,4% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 275,0 | 0,0% |
| Grano duro | ||
| Italia: fino provenienza nord Italia (CUN) | 277,5 | 0,0% |
| Italia: fino provenienza centro Italia (CUN) | 277,5 | 0,0% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 506,0 | +1,0% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 526,0 | +1,0% |
| Usa: Iowa | ||
