Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 26 gennaio-1° febbraio 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 227,5 | -0,9% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 234,0 | -0,8% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 237,5 | -1,2% |
| Usa: Iowa | ||
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 234,0 | -0,4% |
| Italia: comunitario (MI) | 243,0 | -0,8% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 255,5 | -0,8% |
| Grano duro | ||
| Italia: provenienza nord Italia (BO) | 262,5 | -1,9% |
| Italia: provenienza centro Italia (BO) | 274,5 | -1,8% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 392,5 | -0,8% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 411,0 | -0,7% |
| Usa: Iowa | ||
