Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 4-10 agosto 2025 | ||
Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 270,0 | -1,1% |
Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 273,0 | -1,1% |
Italia: provenienza comunitaria (MI) | 281,5 | -1,1% |
Usa: Iowa | 124,2 | -3,5% |
Orzo | ||
Italia: nazionale pesante (MI) | 217,5 | 0,0% |
Italia: comunitario (MI) | 224,5 | 0,0% |
Grano tenero | ||
Italia: speciale di forza (BO) | non disponibile | - |
Grano duro | ||
Italia: provenienza nord Italia (BO) | non disponibile | - |
Italia: provenienza centro Italia (BO) | non disponibile | - |
Soia | ||
Italia: provenienza nazionale (MI) | 396,0 | 0,0% |
Italia: provenienza estera (MI) | 411,0 | +0,7% |
Usa: Iowa | 295,6 | -2,5% |
News
|
Cereali
Mercato cereali settimana 17-23 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi di mais, soia ed orzo sono diminuiti rispetto al dato precedente, mentre sono cresciute le...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 10-16 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais nazionale, della soia estera e dell'orzo sono aumentati rispetto alla scorsa settimana,...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 20-26 dicembre 2021
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais e della soia nazionale sono diminuiti rispetto alla scorsa settimana. Restano stabili...
Newsletter
|
Cereali
Newsletter cereali agosto 2025
In luglio le quotazioni di mais ed orzo nazionali sono cresciute rispetto al mese precedente, mentre una flessione ha caratterizzato la soia (ad...