Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 24-30 novembre 2025 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 229,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 241,0 | 0,0% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 245,5 | 0,0% |
| Usa: Iowa | 132,3 | -1,1% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 230,0 | +1,1% |
| Italia: comunitario (MI) | 245,0 | +0,2% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 259,5 | 0,0% |
| Grano duro | ||
| Italia: provenienza nord Italia (BO) | 278,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza centro Italia (BO) | 290,5 | 0,0% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 421,5 | -0,9% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 447,0 | -0,9% |
| Usa: Iowa | 333,3 | -1,3% |
| ||
News
|
Cereali
Mercato cereali settimana 17-23 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi di mais, soia ed orzo sono diminuiti rispetto al dato precedente, mentre sono cresciute le...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 10-16 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais nazionale, della soia estera e dell'orzo sono aumentati rispetto alla scorsa settimana,...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 20-26 dicembre 2021
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais e della soia nazionale sono diminuiti rispetto alla scorsa settimana. Restano stabili...
Newsletter
|
Cereali
Newsletter cereali novembre 2025
In ottobre calano, su base congiunturale, le quotazioni del mais (ad eccezione di quello statunitense), mentre sono aumentati i prezzi della soia (ad...
