Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 22-28 giugno 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 238,5 | -0,8% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 247,0 | -0,4% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 257,5 | -0,6% |
| Usa: Iowa | 132,4 | +0,6% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 203,0 | 0,0% |
| Italia: comunitario (MI) | 230,0 | -1,5% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 240,0 | -1,0%* |
| Grano duro | ||
| Italia: fino provenienza nord Italia (CUN) | 259,5 | +2,0% |
| Italia: fino provenienza centro Italia (CUN) | 259,5 | +1,2% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 418,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 441,0 | 0,0% |
| Usa: Iowa | 347,1 | +0,9% |
| *Variazioni calcolate rispetto all'ultimo dato precedente disponibile | ||
