Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 18-24 maggio 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 249,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 255,0 | 0,0% |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | 263,0 | 0,0% |
| Usa: Iowa | ||
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | 234,0 | 0,0% |
| Italia: comunitario (MI) | 242,0 | 0,0% |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 242,5 | 0,0% |
| Grano duro | ||
| Italia: fino provenienza nord Italia (CUN) | 254,5 | 0,0% |
| Italia: fino provenienza centro Italia (CUN) | 256,5 | -0,8% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | 436,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza estera (MI) | 456,0 | 0,0% |
| Usa: Iowa | ||
