Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Ottobre 2023 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.425 | -3.1% | -10.9% |
Galline | 0.385 | +10.0% | -30.0% |
Tacchini | 1.698 | +2.3% | -21.4% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 6.400 | -2.3% | -7.9% |
Cosciotti di pollo | 3.075 | -2.4% | +4.2% |
Fesa di tacchino | 6.100 | +3.8% | -24.2% |
Cosce di tacchino | 2.600 | +9.5% | -30.7% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2.855 | +2.7% | -0.3% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.915 | +2.6% | -0.3% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 14.800 | +0.5% | -3.3% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 16.100 | +0.5% | -3.0% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 17.000 | +0.3% | -4.5% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 18.100 | +0.3% | -4.2% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 1.680 | +1.1% | -17.1% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 1.690 | +1.0% | -17.1% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 1.790 | +1.0% | -16.4% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 1.820 | +1.0% | -15.3% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli novembre 2023
Nel mese di ottobre, i prezzi a peso vivo dei polli sono diminuiti rispetto al mese precedente, mentre sono cresciute le quotazioni di galline,...