Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Aprile 2022 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.840 | +3.0% | +78.2% |
Galline | 0.630 | +1.3% | +113.6% |
Tacchini | 2.290 | +2.1% | +78.2% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 7.450 | +1.6% | +45.5% |
Cosciotti di pollo | 3.650 | +3.4% | +65.2% |
Fesa di tacchino | 8.250 | +1.5% | +57.4% |
Cosce di tacchino | 4.150 | +3.0% | +88.6% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2.300 | -0.7% | +25.7% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.360 | -0.7% | +24.9% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 13.700 | +1.9% | +30.8% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 14.900 | +1.8% | +27.6% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 16.300 | +2.1% | +21.6% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 17.300 | +2.0% | +20.1% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 1.737 | +4.4% | +74.2% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 1.737 | +4.4% | +68.1% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 1.873 | +4.1% | +53.6% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 1.873 | +4.1% | +53.6% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli maggio 2022
Nel mese di aprile i prezzi, a peso vivo ed a peso morto di polli, galline e tacchini sono ulteriormente cresciuti rispetto al mese precedente, cosi...