Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Settembre 2025 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1,585 | +0,3% | +11,6% |
Galline | 0,570 | +0,0% | +31,8% |
Tacchini | 2,143 | +1,1% | +23,7% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 8,000 | +0,6% | +17,1% |
Cosciotti di pollo | 3,450 | 0,0% | +12,5% |
Fesa di tacchino | 9,000 | +3,4% | +32,4% |
Cosce di tacchino | 3,650 | +1,4% | +42,2% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2,433 | +8,9% | +9,6% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2,493 | +8,7% | +9,3% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 17,200 | +3,0% | +22,2% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 18,500 | +2,8% | +20,3% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 19,500 | +2,6% | +19,8% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 20,600 | +2,5% | +18,6% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 2,133 | +4,0% | +39,8% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 2,153 | +4,5% | +39,3% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 2,333 | +3,7% | +42,7% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 2,353 | +4,1% | +40,4% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli settembre 2025
In agosto i prezzi a peso vivo di polli, galline e tacchini sono rimasti stabili rispetto a luglio. In aumento, invece, i prezzi dei conigli e delle...