Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Luglio 2025 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1,580 | +0,6% | +20,2% |
Galline | 0,570 | +0,0% | +42,5% |
Tacchini | 2,120 | +0,5% | +26,6% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 7,890 | +0,8% | +21,9% |
Cosciotti di pollo | 3,450 | 0,0% | +23,2% |
Fesa di tacchino | 8,580 | +0,9% | +39,8% |
Cosce di tacchino | 3,600 | 0,0% | +44,0% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 1,965 | +1,0% | - |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2,048 | +2,1% | - |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 16,540 | +0,2% | +21,6% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 17,840 | +0,2% | +19,7% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 18,840 | +0,2% | +19,2% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 19,940 | +0,2% | +18,0% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 1,982 | +1,1% | +40,1% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 1,992 | +1,1% | +39,8% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 2,182 | +1,0% | +43,1% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 2,192 | +1,0% | +41,0% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli agosto 2025
In luglio i prezzi a peso vivo di polli e tacchini sono ulteriormente cresciuti rispetto a giugno, mentre sono rimaste stabili le quotazioni delle...