Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Aprile 2025 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.420 | +3.5% | +28.3% |
Galline | 0.570 | +0.9% | +35.7% |
Tacchini | 2.067 | +1.1% | +30.0% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 7.300 | +5.4% | +36.4% |
Cosciotti di pollo | 3.325 | +2.3% | +30.4% |
Fesa di tacchino | 8.175 | +1.6% | +54.2% |
Cosce di tacchino | 3.475 | +3.7% | +44.8% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2.340 | +4.2% | +11.8% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.400 | +4.1% | +11.5% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 16.800 | +0.6% | +20.9% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 18.100 | +0.6% | +19.1% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 19.100 | +0.5% | +18.6% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 20.200 | +0.5% | +17.4% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 2.155 | -3.3% | +37.3% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 2.175 | -3.7% | +38.5% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 2.350 | -2.5% | +39.9% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 2.360 | -2.5% | +38.8% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli aprile 2025
In marzo i prezzi a peso vivo di polli, galline e tacchini sono cresciuti sia rispetto al mese precedente che rispetto allo stesso periodo dello...