Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Giugno 2025 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.570 | +4.8% | +25.1% |
Galline | 0.570 | +0.0% | +42.5% |
Tacchini | 2.110 | +0.7% | +28.3% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 7.825 | +2.6% | +29.3% |
Cosciotti di pollo | 3.450 | 0.0% | +23.2% |
Fesa di tacchino | 8.500 | +1.5% | +46.6% |
Cosce di tacchino | 3.600 | 0.0% | +44.0% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 1.945 | -10.5% | - |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.005 | -10.2% | - |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 16.500 | -0.9% | +21.3% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 17.800 | -0.8% | +19.5% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 18.800 | -0.8% | +19.0% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 19.900 | -0.7% | +17.8% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 1.960 | -2.0% | +38.0% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 1.970 | -2.0% | +38.7% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 2.160 | -1.8% | +41.2% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 2.170 | -1.8% | +40.0% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli luglio 2025
In giugno i prezzi a peso vivo di polli e tacchini sono cresciuti rispetto a maggio, mentre sono rimaste stabili le quotazioni delle galline. Calano,...