Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Gennaio 2021 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.013 | -10.3% | +16.5% |
Galline | 0.250 | -11.8% | 0.0% |
Tacchini | 1.330 | -6.3% | -11.3% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 4.900 | -12.5% | +24.1% |
Cosciotti di pollo | 2.017 | -16.0% | +26.0% |
Fesa di tacchino | 5.467 | -9.6% | -8.1% |
Cosce di tacchino | 2.200 | -6.4% | -2.2% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2.343 | -2.8% | +10.2% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.403 | -2.7% | +10.0% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 10.400 | -5.5% | -3.4% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 11.600 | -4.9% | -3.9% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 13.400 | -4.3% | 0.0% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 14.400 | -4.0% | 0.0% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 0.970 | -11.8% | -14.9% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 0.970 | -15.7% | -17.1% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 1.210 | -11.7% | -5.8% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 1.210 | -11.7% | -6.6% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli febbraio 2021
Nel mese di gennaio sono diminuiti i prezzi, sia a peso vivo che morto, di polli, galline e tacchini. In calo anche le quotazioni dei conigli e delle...