Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Dicembre 2022 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.610 | 0.0% | +23.4% |
Galline | 0.570 | 0.0% | +34.9% |
Tacchini | 2.200 | +0.3% | +22.6% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 7.050 | 0.0% | +11.0% |
Cosciotti di pollo | 3.050 | 0.0% | +16.6% |
Fesa di tacchino | 8.450 | +0.6% | +21.0% |
Cosce di tacchino | 3.950 | +0.6% | +35.4% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 3.030 | 0.0% | +12.6% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 3.090 | 0.0% | +12.4% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 16.000 | +1.3% | +37.3% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 17.300 | +1.2% | +34.6% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 18.500 | +1.1% | +30.1% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 19.600 | +1.0% | +28.7% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 2.190 | +2.9% | +66.9% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 2.190 | +2.6% | +64.7% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 2.270 | +1.8% | +54.9% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 2.290 | +2.0% | +55.8% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli gennaio 2023
Nel mese di dicembre, i prezzi di polli, galline e conigli sono rimasti stabili, mentre un incremento ha interessato le quotazioni dei tacchini. Nuovi...