Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Marzo 2025 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.373 | +2.2% | +24.8% |
Galline | 0.565 | +6.6% | +28.4% |
Tacchini | 2.045 | +0.2% | +28.6% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 6.925 | +4.1% | +29.7% |
Cosciotti di pollo | 3.250 | +3.2% | +27.5% |
Fesa di tacchino | 8.050 | +0.6% | +51.9% |
Cosce di tacchino | 3.350 | +1.5% | +39.6% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2.245 | +3.9% | -2.8% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.305 | +3.8% | -2.7% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 16.700 | +3.1% | +14.0% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 18.000 | +2.9% | +12.9% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 19.000 | +3.0% | +12.8% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 20.100 | +2.8% | +12.0% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 2.228 | +5.8% | +29.9% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 2.258 | +5.9% | +30.9% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 2.410 | +6.1% | +32.1% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 2.420 | +6.0% | +30.5% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli aprile 2025
In marzo i prezzi a peso vivo di polli, galline e tacchini sono cresciuti sia rispetto al mese precedente che rispetto allo stesso periodo dello...