Prezzi mensili degli avicunicoli
| Prodotto | Ottobre 2025 | Var.% | Vr. % |
| Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
| Polli | 1,600 | +0,9% | +6,0% |
| Galline | 0,570 | +0,0% | +10,0% |
| Tacchini | 2,203 | +2,8% | +13,6% |
| Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
| Petti di pollo con forcella | 8,050 | +0,6% | +16,0% |
| Cosciotti di pollo | 3,450 | 0,0% | +6,6% |
| Fesa di tacchino | 9,260 | +2,9% | +23,9% |
| Cosce di tacchino | 3,780 | +3,6% | +28,1% |
| Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
| Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2,883 | +18,5% | -5,9% |
| Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2,943 | +18,1% | -5,8% |
| Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
| Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 17,633 | +2,5% | +15,9% |
| Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 18,933 | +2,3% | +14,6% |
| Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 19,933 | +2,2% | +14,4% |
| Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 21,033 | +2,1% | +13,6% |
| Uova - CUN | euro/kg | ||
| Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 2,280 | +6,9% | +29,0% |
| Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 2,306 | +7,1% | +29,7% |
| Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 2,488 | +6,7% | +32,6% |
| Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 2,512 | +6,8% | +31,7% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli novembre 2025
In ottobre i prezzi a peso vivo di polli e tacchini sono cresciuti rispetto a settembre, mentre sono rimaste stabili le quotazioni delle galline. In...