Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 5-11 gennaio 2026 | ||
| Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
| Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | non disponibile | - |
| Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | non disponibile | - |
| Italia: provenienza comunitaria (MI) | non disponibile | - |
| Usa: Iowa | 137,9 | +2,1% |
| Orzo | ||
| Italia: nazionale pesante (MI) | non disponibile | - |
| Italia: comunitario (MI) | non disponibile | - |
| Grano tenero | ||
| Italia: speciale di forza (BO) | 259,5 | 0,0% |
| Grano duro | ||
| Italia: provenienza nord Italia (BO) | 272,5 | 0,0% |
| Italia: provenienza centro Italia (BO) | 284,5 | 0,0% |
| Soia | ||
| Italia: provenienza nazionale (MI) | non disponibile | - |
| Italia: provenienza estera (MI) | non disponibile | - |
| Usa: Iowa | 309,9 | +2,2% |
