Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Dicembre 2020 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.130 | +0.4% | +31.4% |
Galline | 0.283 | -8.6% | -5.6% |
Tacchini | 1.420 | +0.4% | -11.3% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 5.600 | 0.0% | +31.8% |
Cosciotti di pollo | 2.400 | 0.0% | +41.2% |
Fesa di tacchino | 6.050 | 0.0% | -6.2% |
Cosce di tacchino | 2.350 | 0.0% | -4.1% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2.410 | 0.0% | -5.6% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.470 | 0.0% | -5.5% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 11.000 | +0.2% | -0.6% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 12.200 | +0.2% | -1.3% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 14.000 | +0.2% | +1.9% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 15.000 | +0.2% | +1.8% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 1.100 | +0.7% | -15.6% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 1.150 | 0.0% | -12.9% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 1.370 | +0.6% | -4.9% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 1.370 | +0.6% | -4.9% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli gennaio 2021
Nel mese di dicembre i prezzi a peso vivo di polli e tacchini sono rimasti stabili su quasi tutte le piazze considerate, mentre sono calati i prezzi...