Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Agosto 2023 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.470 | -2.0% | 0.0% |
Galline | 0.350 | -13.0% | -31.4% |
Tacchini | 1.660 | -1.5% | -23.1% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 6.550 | 0.0% | -1.5% |
Cosciotti di pollo | 3.150 | -1.6% | +18.9% |
Fesa di tacchino | 5.850 | -1.3% | -27.3% |
Cosce di tacchino | 2.350 | -3.1% | -37.3% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2.310 | +26.9% | +8.7% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.370 | +26.1% | +8.5% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 14.100 | -3.6% | +3.7% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 15.300 | -3.9% | +3.4% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 16.500 | -3.1% | +1.9% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 17.600 | -2.9% | +2.3% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 1.590 | -10.0% | -7.8% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 1.600 | -9.9% | -7.5% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 1.703 | -9.6% | -8.7% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 1.733 | -9.5% | -7.1% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli settembre 2023
Nel mese di agosto, i prezzi a peso vivo di polli, galline e tacchini sono diminuiti rispetto al mese precedente. In aumento i prezzi dei conigli,...