Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Aprile 2023 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.425 | +5.2% | -22.6% |
Galline | 0.540 | +1.5% | -14.3% |
Tacchini | 1.960 | 0.0% | -14.4% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 6.225 | +3.2% | -16.4% |
Cosciotti di pollo | 3.075 | +11.0% | -15.8% |
Fesa di tacchino | 7.150 | 0.0% | -13.3% |
Cosce di tacchino | 3.050 | 0.0% | -26.5% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2.380 | +9.2% | +3.5% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.440 | +8.9% | +3.4% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 17.100 | +0.2% | +24.8% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 18.400 | +0.2% | +23.5% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 19.500 | +0.2% | +19.6% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 20.600 | +0.2% | +19.1% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 2.360 | +0.2% | +35.9% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 2.370 | +0.2% | +36.5% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 2.440 | +0.1% | +30.2% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 2.470 | +0.1% | +31.9% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli maggio 2023
Nel mese di aprile, i prezzi di polli, galline e conigli sono ulteriormente cresciuti rispetto al mese precedente, mentre sono rimaste stabili le...