Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Gennaio 2025 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.410 | -7.8% | +27.4% |
Galline | 0.530 | 0.0% | +26.2% |
Tacchini | 2.033 | +0.7% | +26.3% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 6.950 | +0.0% | +31.1% |
Cosciotti di pollo | 3.250 | +0.0% | +38.3% |
Fesa di tacchino | 7.975 | +0.9% | +47.7% |
Cosce di tacchino | 3.250 | +4.8% | +35.4% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2.783 | -11.9% | -7.7% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.843 | -11.7% | -7.5% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 15.967 | +0.4% | +10.1% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 17.267 | +0.4% | +9.3% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 18.167 | +0.4% | +8.8% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 19.267 | +0.3% | +8.2% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 1.990 | -2.3% | +21.3% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 2.010 | -2.3% | +21.8% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 2.120 | -2.3% | +21.1% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 2.130 | -2.3% | +19.7% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli febbraio 2025
In gennaio i prezzi a peso vivo di polli sono diminuiti rispetto al mese precedente, mentre sono cresciute le quotazioni dei tacchini. Restano stabili...