Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Agosto 2024 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.360 | +3.4% | -7.5% |
Galline | 0.400 | 0.0% | +14.3% |
Tacchini | 1.690 | +0.9% | +1.8% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 6.600 | +1.9% | +0.8% |
Cosciotti di pollo | 2.800 | 0.0% | -11.1% |
Fesa di tacchino | 6.350 | +3.5% | +8.5% |
Cosce di tacchino | 2.500 | 0.0% | +6.4% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | non formulato | - | - |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | non formulato | - | - |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 13.600 | 0.0% | -3.5% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 14.900 | 0.0% | -2.6% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 15.800 | 0.0% | -4.2% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 16.900 | 0.0% | -4.0% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 1.407 | -0.6% | -11.5% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 1.440 | +1.1% | -10.0% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 1.517 | -0.5% | -10.9% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 1.570 | +1.0% | -9.4% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli agosto 2024
In luglio i prezzi a peso vivo di polli e tacchini sono ulteriormente cresciuti rispetto al mese precedente, mentre sono rimaste stabili le quotazioni...