Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Settembre 2024 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.420 | +4.4% | -3.4% |
Galline | 0.433 | +8.1% | +23.6% |
Tacchini | 1.733 | +2.5% | +4.4% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 6.833 | +3.5% | +4.3% |
Cosciotti di pollo | 3.067 | +9.5% | -2.6% |
Fesa di tacchino | 5.350 | -15.7% | -8.9% |
Cosce di tacchino | 2.567 | +2.7% | +8.1% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2.220 | - | -20.1% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.280 | - | -19.7% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 14.075 | +3.5% | -4.4% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 15.375 | +3.2% | -4.1% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 16.275 | +3.0% | -4.0% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 17.375 | +2.8% | -3.7% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 1.525 | +8.4% | -8.3% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 1.545 | +7.3% | -7.6% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 1.635 | +7.8% | -7.8% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 1.675 | +6.7% | -7.1% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli ottobre 2024
In settembre i prezzi a peso vivo di polli, galline e tacchini sono cresciuti rispetto al mese precedente, cosi come un aumento ha interessato i...