Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Novembre 2019 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.000 | -10.1% | -13.0% |
Galline | 0.300 | 0.0% | -12.8% |
Tacchini | 1.600 | 0.0% | +11.9% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 4.975 | -9.7% | -10.4% |
Cosciotti di pollo | 1.850 | -5.1% | -11.9% |
Fesa di tacchino | 6.450 | 0.0% | +10.3% |
Cosce di tacchino | 2.450 | 0.0% | 0.0% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2.620 | +5.1% | +7.9% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.680 | +4.9% | +7.7% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 10.775 | +3.2% | +1.7% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 12.075 | +2.9% | +5.0% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 13.450 | +2.2% | +1.9% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 14.450 | +2.0% | +4.0% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 1.230 | +4.9% | - |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 1.240 | +3.5% | - |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 1.368 | +4.7% | - |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 1.368 | +3.8% | - |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli dicembre 2019
Nel mese di novembre i prezzi, a peso vivo, di galline e tacchini sono rimasti ancora stabili rispetto al mese precedente, mentre sono diminuiti...