Prezzi settimanali dei suini
Mercato 5 marzo 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Suini da macello circuito tutelato(1) | ||
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg)(2) | 1,427 | -1,0% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,507 | -0,7% |
| 200-225 kg | 1,457 | - |
| Suini da macello circuito non tutelato(1) | ||
| 90-115 kg | 1,255 | 0,0% |
| 138-156 kg (ex voci 144-152 e 152-160 kg)(2) | 1,315 | -1,1% |
| 156-200 kg (ex voce 160-176 kg) | 1,395 | -0,7% |
| 200-225 kg (ex voce 176-180 kg) | 1,345 | +0,7% |
| Scrofe da macello | ||
| Franco partenza - prezzo minimo | non formulato | - |
| Franco partenza - prezzo massimo | non formulato | - |
| Suini da allevamento | ||
| 7 kg (euro/capo) | 62,300 | +0,8% |
| 30 kg | 3,058 | +4,8% |
| 40 kg | 2,579 | +4,0% |
| (1)Variazioni calcolate rispetto all'ultimo dato precedente disponibile (2)Dati precedenti al 5 marzo calcolati come media delle due ex voci | ||
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 05 marzo 2026 | ||
| Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
| Cosce fresche per crudo tipico | ||
| da 11,8 a 13,5 kg (ex voce 11-13 kg) | 5,450 | -0,9% |
| da 13,5 a 18 kg (ex voce 13-16 kg) | 5,410 | -0,9% |
| Cosce fresche per crudo non tipico | ||
| da 10 a 12 kg | 4,740 | -1,0% |
| da 12 kg e oltre | 4,770 | -1,0% |
| Lombi | ||
| Taglio Padova | 3,300 | 0,0% |
| Taglio Bologna | 3,000 | 0,0% |
| Coppa fresca | ||
| Refilata da 2,5 kg e oltre | 5,170 | 0,0% |
| Pancetta fresca | ||
| Squadrata 4/5 kg | 3,630 | 0,0% |
| Lardo fresco | ||
| Spessore 3 cm | 4,350 | 0,0% |
| Spessore 4 cm | 5,150 | 0,0% |
| Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
| Raffinato, deodorato, in cisterna | 1.337,0 | 0,0% |



